Nama Spiritia

Baru saja tahu terinfeksi HIV? Klik di sini...

Versi telepon genggam

Laporan Depkes s.d./thru’ 1998 Logo Excel Unduh versi MS-Excel Logo Acrobat Unduh versi PDF
Statistik Kasus HIV/AIDS di Indonesia
Dilapor s/d Desember 1998
  Cases of HIV/AIDS in Indonesia
Reported thru' December 1998
Sumber : Ditjen PPM & PL Depkes RI   Source: Directorate General CDC & EH
Ministry of Health, Republic of Indonesia

Jumlah Kumulatif Kasus AIDS/HIV Menurut Jenis Kelamin
Cumulative HIV/AIDS Cases by Sex

Jenis Kelamin/Sex AIDS
Laki-laki/Male 184
Perempuan/Female 43
Tak Diketahui/Unknown 0
Jumlah/Total 227

Jumlah Kumulatif Kasus AIDS/HIV Menurut Faktor Risiko
Cumulative HIV/AIDS Cases by Mode of Transmission

Faktor Risiko/Mode of Transmission HIV AIDS Jumlah/
Total
Heteroseksual/Heterosexual 462 137 599
Homo-Biseksual/Homo-Bisexual 35 67 102
IDU 3 3 6
Transfusi Darah/Blood Transfusion* 0 2 2
Hemofilia/Hemophiliac 1 1 2
Transmisi Perinatal/Perinatal Trans. 3 3 6
Tak Diketahui/Unknown 88 14 102

Jumlah Kumulatif Kasus AIDS Menurut Golongan Umur
Cumulative AIDS Cases by Age Group

Gol Umur/Age Group AIDS
< 1 2
1 - 4 0
5 - 14 1
15 - 19 8
20 - 29 61
30 - 39 102
40 - 49 45
50 - 59 6
> 60 2
Tak Diketahui/Unknown 0

Jumlah Kumulatif Kasus AIDS/HIV Berdasarkan Propinsi
Cumulative HIV/AIDS Cases by Province

No. Propinsi/Province HIV+ AIDS Jumlah/
Total
Mati/
Deaths
1 DKI Jakarta 148 93 241 44
2 Papua 122 78 200 35
3 Riau 102 5 107 3
4 Bali 33 14 47 6
5 Jawa Timur/East Java 35 8 43 7
6 Sumatera Selatan/South Sumatra 30 1 31 1
7 Sumatera Utara/North Sumatra 24 3 27 2
8 Jawa Tengah/Central Java 19 3 22 2
9 Jawa Barat/West Java 10 11 21 8
10 Kalimantan Tengah/Central Kalimantan 19 0 19 0
11 Maluku/Moluccas 16 3 19 2
12 Sulawesi Selatan/South Sulawesi 8 1 9 1
13 Kalimantan Timur/East Kalimantan 8 0 8 0
14 Yogyakarta 3 3 6 0
15 Kalimantan Barat/West Kalimantan 4 0 4 0
16 Kalimantan Selatan/South Kalimantan 4 0 4 0
17 Sulawesi Utara/North Sulawesi 1 2 3 2
18 Sumatera Barat/West Sumatra 2 0 2 0
19 NTB/West Nusa Tenggara 0 2 2 0
20 Lampung 1 0 1 0
21 NTT/East Nusa Tenggara 1 0 1 0
22 NAD/Aceh 1 0 1 0
23 Timor Timur 1 0 1 0
  Jumlah/Total 591 227 818 113

Jumlah Kasus Baru AIDS/HIV Berdasarkan Tahun Pelaporan
Number of New HIV/AIDS Cases by Year Reported

Tahun/Year HIV AIDS Jumlah/
Total
1987 4 5 9
1988 4 2 6
1989 4 5 9
1990 4 5 9
1991 6 15 21
1992 18 13 31
1993 96 24 120
1994 71 20 91
1995 69 23 92
1996 105 42 147
1997 83 44 127
1998 126 74 200

Sumber: Ditjen PPM & PL Depkes RI 4 Januari 1999
Source: DirGen. Communicable Diseases & Environmental Health, Dept. of Health, RI, 4 January 1999
Edit terakhir: 1 Juli 2006