| Laporan Depkes s.d./thru’ 2000 | Unduh versi MS-Excel |
Unduh versi PDF |
| Statistik Kasus
HIV/AIDS di Indonesia Dilapor s/d Desember 2000 |
Cases of
HIV/AIDS in Indonesia Reported thru' December 2000 |
|
| Sumber : Ditjen PPM & PL Depkes RI | Source: Directorate General CDC
& EH Ministry of Health, Republic of Indonesia |
Jumlah Kumulatif Kasus AIDS/HIV Menurut
Jenis Kelamin
Cumulative HIV/AIDS Cases by Sex
| Jenis Kelamin/Sex | AIDS |
| Laki-laki/Male | 364 |
| Perempuan/Female | 88 |
| Tak Diketahui/Unknown | 0 |
| Jumlah/Total | 452 |
Jumlah Kumulatif Kasus AIDS/HIV Menurut
Faktor Risiko
Cumulative HIV/AIDS Cases by Mode of Transmission
| Faktor Risiko/Mode of Transmission | HIV | AIDS | Jumlah/ Total |
| Heteroseksual/Heterosexual | 673 | 244 | 917 |
| Homo-Biseksual/Homo-Bisexual | 41 | 84 | 125 |
| IDU | 174 | 80 | 254 |
| Transfusi Darah/Blood Transfusion* | 0 | 3 | 3 |
| Hemofilia/Hemophiliac | 1 | 1 | 2 |
| Transmisi Perinatal/Perinatal Trans. | 4 | 6 | 10 |
| Tak Diketahui/Unknown | 234 | 33 | 267 |
| Tak Disebut/Not Reported | 45 | 0 | 45 |
Jumlah Kumulatif Kasus AIDS Menurut
Golongan Umur
Cumulative AIDS Cases by Age Group
| Gol Umur/Age Group | AIDS |
| < 1 | 1 |
| 1 - 4 | 4 |
| 5 - 14 | 3 |
| 15 - 19 | 26 |
| 20 - 29 | 163 |
| 30 - 39 | 158 |
| 40 - 49 | 67 |
| 50 - 59 | 16 |
| > 60 | 4 |
| Tak Diketahui/Unknown | 10 |
Jumlah Kumulatif Kasus AIDS/HIV
Berdasarkan Propinsi
Cumulative HIV/AIDS Cases by Province
| No. | Propinsi/Province | HIV+ | AIDS | Jumlah/ Total |
Mati/ Deaths |
| 1 | DKI Jakarta | 432 | 191 | 623 | 79 |
| 2 | Papua | 217 | 136 | 353 | 95 |
| 3 | Riau | 103 | 14 | 117 | 6 |
| 4 | Jawa Timur/East Java | 94 | 21 | 115 | 12 |
| 5 | Jawa Barat/West Java | 46 | 33 | 79 | 13 |
| 6 | Bali | 44 | 26 | 70 | 9 |
| 7 | Sumatera Selatan/South Sumatra | 49 | 2 | 51 | 2 |
| 8 | Kalimantan Barat/West Kalimantan | 45 | 1 | 46 | 0 |
| 9 | Sumatera Utara/North Sumatra | 27 | 5 | 32 | 3 |
| 10 | Jawa Tengah/Central Java | 24 | 6 | 30 | 5 |
| 11 | Kalimantan Tengah/Central Kalimantan | 27 | 0 | 27 | 0 |
| 12 | Maluku/Moluccas | 16 | 3 | 19 | 2 |
| 13 | Sulawesi Selatan/South Sulawesi | 15 | 1 | 16 | 1 |
| 14 | Kalimantan Timur/East Kalimantan | 13 | 0 | 13 | 0 |
| 15 | Sulawesi Utara/North Sulawesi | 1 | 7 | 8 | 4 |
| 16 | Yogyakarta | 3 | 3 | 6 | 0 |
| 17 | Sumatera Barat/West Sumatra | 4 | 1 | 5 | 1 |
| 18 | Kalimantan Selatan/South Kalimantan | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 19 | Jambi | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 20 | Lampung | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 21 | NTB/West Nusa Tenggara | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 22 | NTT/East Nusa Tenggara | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | NAD/Aceh | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Tidak Disebut | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Jumlah/Total | 1172 | 452 | 1624 | 232 |
Prevalensi Kasus AIDS per 100.000
Penduduk Berdasarkan Propinsi
Prevalence of AIDS Cases per 100,000 population by Province
| No. | Propinsi/Province | Prevalensi/ Prevalence |
| 1 | Papua | 5.95 |
| 2 | DKI Jakarta | 1.89 |
| 3 | Bali | 0.86 |
| 4 | Riau | 0.30 |
| 5 | Sulawesi Utara/North Sulawesi | 0.25 |
| 6 | Maluku/Moluccas | 0.13 |
| 7 | Yogyakarta | 0.10 |
| 8 | Jawa Barat/West Java | 0.08 |
| 9 | Jawa Timur/East Java | 0.06 |
| 10 | NTB/West Nusa Tenggara | 0.05 |
| 11 | Sumatera Utara/North Sumatra | 0.04 |
| 12 | Kalimantan Barat/West Kalimantan | 0.03 |
| 13 | Sumatera Selatan/South Sumatra | 0.03 |
| 14 | Sumatera Barat/West Sumatra | 0.02 |
| 15 | Jawa Tengah/Central Java | 0.02 |
| 16 | Sulawesi Selatan/South Sulawesi | 0.01 |
| Nasional/National | 0.21 |
Jumlah Kasus Baru AIDS/HIV Berdasarkan
Tahun Pelaporan
Number of New HIV/AIDS Cases by Year Reported
| Tahun/Year | HIV | AIDS | Jumlah/ Total |
| 1987 | 4 | 5 | 9 |
| 1988 | 4 | 2 | 6 |
| 1989 | 4 | 5 | 9 |
| 1990 | 4 | 5 | 9 |
| 1991 | 6 | 15 | 21 |
| 1992 | 18 | 13 | 31 |
| 1993 | 96 | 24 | 120 |
| 1994 | 71 | 20 | 91 |
| 1995 | 69 | 23 | 92 |
| 1996 | 105 | 42 | 147 |
| 1997 | 83 | 44 | 127 |
| 1998* | 126 | 60 | 186 |
| 1999 | 178 | 94 | 272 |
| 2001 | 403 | 178 | 581 |
Sumber: Ditjen PPM & PL Depkes
RI 3 Januari 2001
Source: DirGen. Communicable Diseases & Environmental Health,
Dept. of Health, RI, 3 January 2001
Edit terakhir: 1 Juli 2006