| Laporan Depkes s.d./thru’ 2001 | Unduh versi MS-Excel |
Unduh versi PDF |
| Statistik Kasus HIV/AIDS di Indonesia Dilapor s/d Desember 2001 |
Cases of HIV/AIDS in Indonesia Reported thru' December 2001 |
|
| Sumber : Ditjen PPM & PL Depkes RI | Source: Directorate General CDC & EH Ministry of Health, Republic of Indonesia |
Jumlah Kumulatif Kasus AIDS/HIV Menurut Jenis Kelamin
Cumulative HIV/AIDS Cases by Sex
| Jenis Kelamin/Sex | AIDS | AIDS/IDU |
| Laki-laki/Male | 531 | 131 |
| Perempuan/Female | 140 | 9 |
| Tak Diketahui/Unknown | 0 | 0 |
| Jumlah/Total | 671 | 140 |
Jumlah Kumulatif Kasus AIDS/HIV Menurut Faktor Risiko
Cumulative HIV/AIDS Cases by Mode of Transmission
| Faktor Risiko/Mode of Transmission | HIV | AIDS | Jumlah/ Total |
| Heteroseksual/Heterosexual | 993 | 360 | 1353 |
| Homo-Biseksual/Homo-Bisexual | 56 | 92 | 148 |
| IDU | 373 | 140 | 513 |
| Transfusi Darah/Blood Transfusion* | 0 | 3 | 3 |
| Hemofilia/Hemophiliac | 1 | 1 | 2 |
| Transmisi Perinatal/Perinatal Trans. | 4 | 9 | 13 |
| Tak Diketahui/Unknown | 419 | 66 | 485 |
| Tak Disebut/Not Reported | 58 | 0 | 58 |
Jumlah Kumulatif Kasus AIDS Menurut Golongan Umur
Cumulative AIDS Cases by Age Group
| Gol Umur/Age Group | AIDS | AIDS/IDU |
| < 1 | 1 | 0 |
| 1 - 4 | 7 | 0 |
| 5 - 14 | 3 | 0 |
| 15 - 19 | 42 | 20 |
| 20 - 29 | 265 | 94 |
| 30 - 39 | 227 | 14 |
| 40 - 49 | 78 | 2 |
| 50 - 59 | 23 | 2 |
| > 60 | 5 | 0 |
| Tak Diketahui/Unknown | 20 | 8 |
Jumlah Kumulatif Kasus AIDS/HIV Berdasarkan Propinsi
Cumulative HIV/AIDS Cases by Province
| No. | Propinsi/Province | HIV+ | AIDS | Jumlah/ Total |
AIDS/ IDU |
Mati/ Deaths |
| 1 | DKI Jakarta | 742 | 264 | 1006 | 113 | 89 |
| 2 | Papua | 338 | 218 | 556 | 0 | 112 |
| 3 | Jawa Timur/East Java | 172 | 63 | 235 | 5 | 23 |
| 4 | Riau | 183 | 15 | 198 | 0 | 7 |
| 5 | Bali | 100 | 30 | 130 | 4 | 9 |
| 6 | Jawa Barat/West Java | 62 | 38 | 100 | 13 | 16 |
| 7 | Sumatera Selatan/South Sumatra | 72 | 4 | 76 | 0 | 3 |
| 8 | Kalimantan Barat/West Kalimantan | 49 | 1 | 50 | 0 | 1 |
| 9 | Sumatera Utara/North Sumatra | 27 | 9 | 36 | 3 | 3 |
| 10 | Sulawesi Selatan/South Sulawesi | 32 | 1 | 33 | 0 | 1 |
| 11 | Jawa Tengah/Central Java | 24 | 6 | 30 | 0 | 5 |
| 12 | Kalimantan Tengah/Central Kalimantan | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 |
| 13 | Maluku/Moluccas | 16 | 3 | 19 | 0 | 2 |
| 14 | Kalimantan Timur/East Kalimantan | 13 | 1 | 14 | 0 | 1 |
| 15 | Yogyakarta | 7 | 6 | 13 | 0 | 3 |
| 16 | Sumatera Barat/West Sumatra | 8 | 1 | 9 | 0 | 1 |
| 17 | Sulawesi Utara/North Sulawesi | 1 | 7 | 8 | 0 | 4 |
| 18 | Jambi | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 19 | NTT/East Nusa Tenggara | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 20 | Kalimantan Selatan/South Kalimantan | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 21 | Lampung | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 22 | NTB/West Nusa Tenggara | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 |
| 23 | Bengkulu | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 24 | NAD/Aceh | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tidak Disebut | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Jumlah/Total | 1904 | 671 | 2575 | 140 | 280 |
Prevalensi Kasus AIDS per 100.000 Penduduk Berdasarkan Propinsi
Prevalence of AIDS Cases per 100,000 population by Province
| No. | Propinsi/Province | Prevalensi/ Prevalence |
| 1 | Papua | 9.54 |
| 2 | DKI Jakarta | 2.63 |
| 3 | Bali | 0.99 |
| 4 | Riau | 0.32 |
| 5 | Sulawesi Utara/North Sulawesi | 0.25 |
| 6 | Yogyakarta | 0.20 |
| 7 | Jawa Timur/East Java | 0.18 |
| 8 | Maluku/Moluccas | 0.13 |
| 9 | Jawa Barat/West Java | 0.09 |
| 10 | NTB/West Nusa Tenggara | 0.08 |
| 11 | Sumatera Utara/North Sumatra | 0.07 |
| 12 | Sumatera Selatan/South Sumatra | 0.05 |
| 13 | Kalimantan Timur/East Kalimantan | 0.02 |
| 14 | Kalimantan Barat/West Kalimantan | 0.02 |
| 15 | Sumatera Barat/West Sumatra | 0.02 |
| 16 | Jawa Tengah/Central Java | 0.02 |
| 17 | NTT/East Nusa Tenggara | 0.02 |
| 18 | Sulawesi Selatan/South Sulawesi | 0.01 |
| Nasional/National | 0.32 |
Jumlah Kasus Baru AIDS/HIV Berdasarkan Tahun Pelaporan
Number of New HIV/AIDS Cases by Year Reported
| Tahun/Year | HIV | AIDS | Jumlah/ Total |
AIDS/ IDU |
| 1987 | 4 | 5 | 9 | 0 |
| 1988 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| 1989 | 4 | 5 | 9 | 0 |
| 1990 | 4 | 5 | 9 | 0 |
| 1991 | 6 | 15 | 21 | 0 |
| 1992 | 18 | 13 | 31 | 0 |
| 1993 | 96 | 24 | 120 | 1 |
| 1994 | 71 | 20 | 91 | 0 |
| 1995 | 69 | 23 | 92 | 1 |
| 1996 | 105 | 42 | 147 | 1 |
| 1997 | 83 | 44 | 127 | 0 |
| 1998* | 126 | 60 | 186 | 0 |
| 1999 | 178 | 94 | 272 | 10 |
| 2000 | 403 | 255 | 658 | 65 |
| 2001 | 732 | 219 | 951 | 62 |
Sumber: Ditjen PPM & PL Depkes RI 2 Januari 2002
Source: DirGen. Communicable Diseases & Environmental Health, Dept. of Health, RI, 2 January 2002
Edit terakhir: 1 Juli 2006