| Laporan Depkes s.d./thru’ 2003 | Unduh versi MS-Excel |
Unduh versi PDF |
| Statistik Kasus HIV/AIDS di Indonesia Dilapor s/d Desember 2003 |
Cases of HIV/AIDS in Indonesia Reported thru' December 2003 |
|
| Sumber : Ditjen PPM & PL Depkes RI | Source: Directorate General CDC & EH Ministry of Health, Republic of Indonesia |
Jumlah Kumulatif Kasus AIDS/HIV Menurut Jenis Kelamin
Cumulative HIV/AIDS Cases by Sex
| Jenis Kelamin/Sex | AIDS | AIDS/IDU |
| Laki-laki/Male | 1071 | 333 |
| Perempuan/Female | 285 | 23 |
| Tak Diketahui/Unknown | 15 | 4 |
| Tak Disebut/Not Reported | 0 | 0 |
| Jumlah/Total | 1371 | 360 |
Jumlah Kumulatif Kasus AIDS/HIV Menurut Faktor Risiko
Cumulative HIV/AIDS Cases by Mode of Transmission
| Faktor Risiko/Mode of Transmission | HIV | AIDS | Jumlah/ Total |
| Heteroseksual/Heterosexual | 1365 | 694 | 2059 |
| Homo-Biseksual/Homo-Bisexual | 82 | 128 | 210 |
| IDU | 543 | 360 | 903 |
| Transfusi Darah/Blood Transfusion* | 0 | 4 | 4 |
| Transmisi Perinatal/Perinatal Trans. | 5 | 23 | 28 |
| Tak Diketahui/Unknown | 504 | 160 | 664 |
| Tak Disebut/Not Reported | 220 | 0 | 220 |
Jumlah Kumulatif Kasus AIDS Menurut Golongan Umur
Cumulative AIDS Cases by Age Group
| Gol Umur/Age Group | AIDS | AIDS/IDU |
| < 1 | 4 | 0 |
| 1 - 4 | 17 | 0 |
| 5 - 14 | 4 | 0 |
| 15 - 19 | 78 | 33 |
| 20 - 29 | 596 | 232 |
| 30 - 39 | 411 | 61 |
| 40 - 49 | 151 | 13 |
| 50 - 59 | 41 | 4 |
| > 60 | 12 | 0 |
| Tak Diketahui/Unknown | 57 | 16 |
Jumlah Kumulatif Kasus AIDS/HIV Berdasarkan Propinsi
Cumulative HIV/AIDS Cases by Province
| No. | Propinsi/Province | HIV+ | AIDS | Jumlah/ Total |
AIDS/ IDU |
Mati/ Deaths |
| 1 | DKI Jakarta | 861 | 346 | 1207 | 162 | 100 |
| 2 | Papua | 632 | 388 | 1020 | 2 | 149 |
| 3 | Jawa Timur/East Java | 282 | 213 | 495 | 79 | 66 |
| 4 | Bali | 206 | 76 | 282 | 21 | 22 |
| 5 | Riau | 202 | 75 | 277 | 2 | 34 |
| 6 | Jawa Barat/West Java | 66 | 67 | 133 | 32 | 23 |
| 7 | Kalimantan Barat/West Kalimantan | 75 | 43 | 118 | 14 | 12 |
| 8 | Jawa Tengah/Central Java | 76 | 22 | 98 | 4 | 13 |
| 9 | Sumatera Selatan/South Sumatra | 72 | 8 | 80 | 4 | 6 |
| 10 | Sumatera Utara/North Sumatra | 30 | 46 | 76 | 1 | 15 |
| 11 | Yogyakarta | 30 | 18 | 48 | 7 | 7 |
| 12 | Kalimantan Timur/East Kalimantan | 35 | 4 | 39 | 3 | 3 |
| 13 | Sulawesi Selatan/South Sulawesi | 32 | 2 | 34 | 0 | 1 |
| 14 | Kalimantan Tengah/Central Kalimantan | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 |
| 15 | Maluku/Moluccas | 16 | 8 | 24 | 2 | 6 |
| 16 | Jambi | 17 | 5 | 22 | 1 | 3 |
| 17 | NTT/East Nusa Tenggara | 8 | 14 | 22 | 2 | 3 |
| 18 | Sulawesi Utara/North Sulawesi | 1 | 20 | 21 | 1 | 9 |
| 19 | Lampung | 19 | 1 | 20 | 1 | 1 |
| 20 | Sumatera Barat/West Sumatra | 9 | 2 | 11 | 1 | 1 |
| 21 | Bengkulu | 10 | 1 | 11 | 0 | 1 |
| 22 | NTB/West Nusa Tenggara | 5 | 3 | 8 | 2 | 0 |
| 23 | Kalimantan Selatan/South Kalimantan | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 |
| 24 | Sulawesi Tengah/Central Sulawesi | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 |
| 25 | Bangka/Belitung | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 26 | Banten | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 27 | NAD/Aceh | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tidak Disebut | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Jumlah/Total | 2720 | 1371 | 4091 | 360 | 479 |
Prevalensi Kasus AIDS per 100.000 Penduduk Berdasarkan Propinsi
Prevalence of AIDS Cases per 100,000 population by Province
| No. | Propinsi/Province | Prevalensi/ Prevalence |
| 1 | Papua | 22.88 |
| 2 | DKI Jakarta | 4.17 |
| 3 | Bali | 2.42 |
| 4 | Riau | 1.54 |
| 5 | Kalimantan Barat/West Kalimantan | 1.15 |
| 6 | Sulawesi Utara/North Sulawesi | 1.06 |
| 7 | Maluku/Moluccas | 0.70 |
| 8 | Jawa Timur/East Java | 0.61 |
| 9 | Yogyakarta | 0.58 |
| 10 | Sumatera Utara/North Sumatra | 0.40 |
| 11 | NTT/East Nusa Tenggara | 0.37 |
| 12 | Bangka/Belitung | 0.33 |
| 13 | Jambi | 0.21 |
| 14 | Jawa Barat/West Java | 0.19 |
| 15 | Kalimantan Timur/East Kalimantan | 0.16 |
| 16 | Sumatera Selatan/South Sumatra | 0.12 |
| 17 | Sulawesi Tengah/Central Sulawesi | 0.10 |
| 18 | Kalimantan Selatan/South Kalimantan | 0.10 |
| 19 | NTB/West Nusa Tenggara | 0.08 |
| 20 | Jawa Tengah/Central Java | 0.07 |
| 21 | Bengkulu | 0.06 |
| 22 | Sumatera Barat/West Sumatra | 0.05 |
| 23 | Sulawesi Selatan/South Sulawesi | 0.02 |
| 24 | Lampung | 0.01 |
| 25 | Banten | 0.01 |
| Nasional/National | 1.33 |
Jumlah Kasus Baru AIDS/HIV Berdasarkan Tahun Pelaporan
Number of New HIV/AIDS Cases by Year Reported
| Tahun/Year | HIV | AIDS | Jumlah/ Total |
AIDS/ IDU |
| 1987 | 4 | 5 | 9 | 0 |
| 1988 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| 1989 | 4 | 5 | 9 | 0 |
| 1990 | 4 | 5 | 9 | 0 |
| 1991 | 6 | 15 | 21 | 0 |
| 1992 | 18 | 13 | 31 | 0 |
| 1993 | 96 | 24 | 120 | 1 |
| 1994 | 71 | 20 | 91 | 0 |
| 1995 | 69 | 23 | 92 | 1 |
| 1996 | 105 | 42 | 147 | 1 |
| 1997 | 83 | 44 | 127 | 0 |
| 1998* | 126 | 60 | 186 | 0 |
| 1999 | 178 | 94 | 272 | 10 |
| 2000 | 403 | 255 | 658 | 65 |
| 2001 | 732 | 219 | 951 | 62 |
| 2002 | 648 | 345 | 993 | 97 |
| 2003 | 168 | 355 | 523 | 122 |
Sumber: Ditjen PPM & PL Depkes RI 2 Januari 2004
Source: DirGen. Communicable Diseases & Environmental Health, Dept. of Health, RI, 2 January 2004
Edit terakhir: 1 Juli 2006