| Laporan Depkes s.d./thru’ 2005 | Unduh versi MS-Excel |
Unduh versi PDF |
| Statistik Kasus HIV/AIDS di Indonesia Dilapor s/d Desember 2005 |
Cases of HIV/AIDS in Indonesia Reported thru' December 2005 |
|
| Sumber : Ditjen PPM & PL Depkes RI | Source: Directorate General CDC & EH Ministry of Health, Republic of Indonesia |
Jumlah Kumulatif Kasus AIDS/HIV Menurut Jenis Kelamin
Cumulative HIV/AIDS Cases by Sex
| Jenis Kelamin/Sex | AIDS | AIDS/IDU |
| Laki-laki/Male | 4305 | 2394 |
| Perempuan/Female | 957 | 171 |
| Tak Diketahui/Unknown | 59 | 36 |
| Tak Disebut/Not Reported | 0 | 0 |
| Jumlah/Total | 5321 | 2601 |
Jumlah Kumulatif Kasus AIDS/HIV Menurut Faktor Risiko
Cumulative HIV/AIDS Cases by Mode of Transmission
| Faktor Risiko/Mode of Transmission | HIV | AIDS | Jumlah/ Total |
| Heteroseksual/Heterosexual | 1920 | 2097 | 4017 |
| Homo-Biseksual/Homo-Bisexual | 125 | 256 | 381 |
| IDU | 1117 | 2602 | 3719 |
| Transfusi Darah/Blood Transfusion* | 0 | 6 | 6 |
| Transmisi Perinatal/Perinatal Trans. | 28 | 66 | 94 |
| Tak Diketahui/Unknown | 832 | 294 | 1126 |
| Tak Disebut/Not Reported | 222 | 0 | 222 |
Jumlah Kumulatif Kasus AIDS Menurut Golongan Umur
Cumulative AIDS Cases by Age Group
| Gol Umur/Age Group | AIDS | AIDS/IDU |
| < 1 | 29 | 0 |
| 1 - 4 | 31 | 0 |
| 5 - 14 | 12 | 0 |
| 15 - 19 | 193 | 84 |
| 20 - 29 | 2877 | 1872 |
| 30 - 39 | 1376 | 474 |
| 40 - 49 | 451 | 87 |
| 50 - 59 | 116 | 10 |
| > 60 | 33 | 6 |
| Tak Diketahui/Unknown | 210 | 68 |
Jumlah Kumulatif Kasus AIDS/HIV Berdasarkan Propinsi
Cumulative HIV/AIDS Cases by Province
| No. | Propinsi/Province | HIV+ | AIDS | Jumlah/ Total |
AIDS/ IDU |
Mati/ Deaths |
| 1 | DKI Jakarta | 1500 | 1927 | 3427 | 1331 | 338 |
| 2 | Papua + Irjabar/West Irian Jaya | 920 | 832 | 1752 | 9 | 192 |
| 3 | Jawa Timur/East Java | 283 | 724 | 1007 | 397 | 225 |
| 4 | Bali | 513 | 226 | 739 | 85 | 47 |
| 5 | Jawa Barat + Banten/West Java + Banten | 226 | 383 | 609 | 291 | 60 |
| 6 | Riau + Kepri/Riau Arch. | 206 | 250 | 456 | 32 | 120 |
| 7 | Sumatera Utara/North Sumatra | 80 | 125 | 205 | 64 | 37 |
| 8 | Kalimantan Barat/West Kalimantan | 84 | 107 | 191 | 26 | 27 |
| 9 | Sumsel + Babel/South Sumatra + Babel | 88 | 93 | 181 | 51 | 18 |
| 10 | Jawa Tengah/Central Java | 79 | 99 | 178 | 26 | 52 |
| 11 | Sulawesi Selatan/South Sulawesi | 32 | 143 | 175 | 91 | 62 |
| 12 | Sulut/North Sulawesi + Gorontalo | 6 | 96 | 102 | 22 | 33 |
| 13 | Maluku/Moluccas | 34 | 66 | 100 | 32 | 36 |
| 14 | Lampung | 20 | 67 | 87 | 57 | 19 |
| 15 | NTB/West Nusa Tenggara | 15 | 43 | 58 | 21 | 11 |
| 16 | Yogyakarta | 30 | 19 | 49 | 8 | 8 |
| 17 | Jambi | 17 | 30 | 47 | 16 | 10 |
| 18 | NTT/East Nusa Tenggara | 13 | 29 | 42 | 4 | 4 |
| 19 | Kalimantan Timur/East Kalimantan | 35 | 7 | 42 | 3 | 5 |
| 20 | Bengkulu | 10 | 23 | 33 | 15 | 6 |
| 21 | Sumatera Barat/West Sumatra | 9 | 19 | 28 | 14 | 13 |
| 22 | Kalimantan Tengah/Central Kalimantan | 27 | 1 | 28 | 1 | 1 |
| 23 | Kalimantan Selatan/South Kalimantan | 4 | 6 | 10 | 4 | 4 |
| 24 | Sulawesi Tenggara/SE Sulawesi | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 25 | Sulawesi Tengah/Central Sulawesi | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 |
| 26 | NAD/Aceh | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 |
| 27 | Maluku Utara/North Moluccas | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Tidak Disebut | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Jumlah/Total | 4244 | 5321 | 9565 | 2601 | 1332 | |
| Provinsi Pemekaran/Split Provinces | ||||||
| Papua | ||||||
| Papua | 772 | 9 | 192 | |||
| Irjabar/West Irian Jaya | 51 | |||||
| Tidak Diketahui/Not Known | 9 | 0 | ||||
| Jawa Barat/West Java | ||||||
| Jawa Barat/West Java | 332 | 192 | 49 | |||
| Banten | 42 | 13 | 11 | |||
| Tidak Diketahui/Not Known | 9 | 0 | ||||
| Riau | ||||||
| Riau | 91 | 1 | 39 | |||
| Kep.Riau/Riau Archipelago | 146 | 17 | 81 | |||
| Tidak Diketahui/Not Known | 13 | 0 | ||||
| Sulawesi Utara/North Sulawesi | ||||||
| Sulawesi Utara/North Sulawesi | 93 | 18 | 32 | |||
| Gorontalo | 2 | 1 | ||||
| Tidak Diketahui/Not Known | 1 | 0 | ||||
| Sumatera Selatan/South Sumatra | ||||||
| Sumatera Selatan/South Sumatra | 59 | 27 | 15 | |||
| Babel/Bangka-Belitung | 33 | 12 | 3 | |||
| Tidak Diketahui/Not Known | 1 | 0 | ||||
Prevalensi Kasus AIDS per 100.000 Penduduk Berdasarkan Propinsi
Prevalence of AIDS Cases per 100,000 population by Province
| No. | Propinsi/Province | Prevalensi/ Prevalence |
| 1 | Papua | 49.06 |
| 2 | DKI Jakarta | 23.15 |
| 3 | Bali | 7.19 |
| 4 | Maluku/Moluccas | 5.75 |
| 5 | Riau+Kepri/Riau Arch. | 5.26 |
| 6 | Sulawesi Utara/North Sulawesi | 4.76 |
| 7 | Bangka/Belitung | 3.78 |
| 8 | Kalimantan Barat/West Kalimantan | 2.87 |
| 9 | Jawa Timur/East Java | 2.08 |
| 10 | Sulawesi Selatan/South Sulawesi | 1.83 |
| 11 | Bengkulu | 1.47 |
| 12 | Jambi | 1.25 |
| 13 | NTB/West Nusa Tenggara | 1.12 |
| 14 | Sumatera Utara/North Sumatra | 1.09 |
| 15 | Lampung | 1.01 |
| 16 | Jawa Barat/West Java | 0.96 |
| 17 | Sumatera Selatan/South Sumatra | 0.86 |
| 18 | NTT/East Nusa Tenggara | 0.76 |
| 19 | Yogyakarta | 0.61 |
| 20 | Banten | 0.52 |
| 21 | Sumatera Barat/West Sumatra | 0.45 |
| 22 | Jawa Tengah/Central Java | 0.32 |
| 23 | Kalimantan Timur/East Kalimantan | 0.29 |
| 24 | Gorontalo | 0.24 |
| 25 | NAD/Aceh | 0.17 |
| 26 | Kalimantan Selatan/South Kalimantan | 0.20 |
| 27 | Maluku Utara/North Moluccas | 0.15 |
| 28 | Sulawesi Tengah/Central Sulawesi | 0.10 |
| 29 | Kalimantan Tengah/Central Kalimantan | 0.06 |
| Nasional/National | 2.65 |
Jumlah Kasus Baru AIDS/HIV Berdasarkan Tahun Pelaporan
Number of New HIV/AIDS Cases by Year Reported
| Tahun/Year | HIV | AIDS | Jumlah/ Total |
AIDS/ IDU |
| 1987 | 4 | 5 | 9 | 0 |
| 1988 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| 1989 | 4 | 5 | 9 | 0 |
| 1990 | 4 | 5 | 9 | 0 |
| 1991 | 6 | 15 | 21 | 0 |
| 1992 | 18 | 13 | 31 | 0 |
| 1993 | 96 | 24 | 120 | 1 |
| 1994 | 71 | 20 | 91 | 0 |
| 1995 | 69 | 23 | 92 | 1 |
| 1996 | 105 | 42 | 147 | 1 |
| 1997 | 83 | 44 | 127 | 0 |
| 1998* | 126 | 60 | 186 | 0 |
| 1999 | 178 | 94 | 272 | 10 |
| 2000 | 403 | 255 | 658 | 65 |
| 2001 | 732 | 219 | 951 | 62 |
| 2002 | 648 | 345 | 993 | 97 |
| 2003 | 168 | 316 | 484 | 122 |
| 2004 | 649 | 1195 | 1844 | 822 |
| 2005 | 875 | 2638 | 3513 | 1420 |
Sumber: Ditjen PPM & PL Depkes RI 4 Januari 2006
Source: DirGen. Communicable Diseases & Environmental Health, Dept. of Health, RI, 4 January 2006
Edit terakhir: 1 Juli 2006